Записи с меткой «Classical»
24 Caprices For Violin ( David Garrett ) – CD1 – Paganini, Nicolo
![]() |
Исполнитель: Paganini, Nicolo Альбом: 24 Caprices For Violin ( David Garrett ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | No. 1 in E major – andante | 320 | 1:55 | 4.3 |
2 | No. 2 in B minor – moderato | 320 | 2:53 | 6.6 |
3 | No. 3 in E minor – sostenuto | 320 | 3:53 | 8.8 |
4 | No. 4 in C minor – maestoso | 320 | 7:59 | 18.2 |
Paulus ( Janowitz , Lang , Blockwitz , Adam , Masur ) – CD1 – Mendelssohn, Felix
![]() |
Исполнитель: Mendelssohn, Felix Альбом: Paulus ( Janowitz , Lang , Blockwitz , Adam , Masur ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Ouverture | 320 | 6:02 | 13.8 |
2 | Chor- Herr! Der du bist der Gott | 320 | 4:04 | 9.3 |
3 | Choral- Allein Gott in der Hoh sei Ehr | 320 | 1:18 | 2.9 |
4 | Rezitativ und Duett- Die Menge der Glaubigen | 320 | 1:45 | 4.0 |
5 | Chor- Dieser Mensch hort nicht auf | 320 | 3:24 | 7.7 |
6 | Rezitativ- Und sie sahen auf ihn | 320 | 4:07 | 9.4 |
The Arrau Edition – Schumann – 7Cds – CD1 – Schumann, Robert
![]() |
Исполнитель: Schumann, Robert Альбом: The Arrau Edition – Schumann – 7Cds – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Novelettes-no.1 | 256 | 5:46 | 10.5 |
2 | Novelettes-no.2 | 256 | 6:02 | 11.0 |
3 | Novelettes-no.3 | 256 | 5:07 | 9.3 |
4 | Novelettes-no.4 | 256 | 3:58 | 7.2 |
Anthology of Russian Symphony Music CD13 – Skriabin, Alexander
![]() |
Исполнитель: Skriabin, Alexander Альбом: Anthology of Russian Symphony Music CD13 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Andante. Allegro | 320 | 18:21 | 41.9 |
2 | Andante | 320 | 15:27 | 35.3 |
3 | Tempestoso. Maestoso | 320 | 14:09 | 32.3 |
4 | Poem of ecstasy, Op. 54 | 320 | 22:06 | 50.5 |
Dancepieces – Glass, Philip
![]() |
Исполнитель: Glass, Philip Альбом: Dancepieces Год: 1999 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | In the Upper Room – Dance I | 131 | 1:10 | 1.0 |
2 | In the Upper Room – Dance II | 130 | 5:42 | 5.2 |
3 | In the Upper Room – Dance V | 133 | 3:25 | 3.2 |
4 | In the Upper Room – Dance VIII | 107 | 4:58 | 3.7 |
5 | In the Upper Room – Dance IX | 129 | 8:12 | 7.5 |
6 | Glasspieces – Glasspiece #1 ( | 136 | 6:04 | 5.8 |
Diginada – Philippe Leduc
![]() |
Исполнитель: Philippe Leduc Альбом: Diginada Год: 2010 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Eschmeralda | 202 | 4:00 | 5.7 |
2 | Diginada | 197 | 5:24 | 7.5 |
3 | Clair D’antares | 199 | 2:45 | 3.9 |
4 | Sophia Magdalena | 201 | 4:36 | 6.5 |
5 | Zone Libre | 212 | 3:51 | 5.8 |
6 | Orfe Del Fuego | 213 | 4:15 | 6.4 |
Ravel – Enescu ( LEONIDAS KAVAKOS , PETER NAGY ) – KAVAKOS
![]() |
Исполнитель: KAVAKOS Альбом: Ravel – Enescu ( LEONIDAS KAVAKOS , PETER NAGY ) Год: 2003 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Maurice Ravel: Sonate posthume | 192 | 14:36 | 20.0 |
2 | George Enescu: Impressions d’enfance, op.28 | 192 | 25:00 | 34.3 |
3 | George Enescu: Sonata N3 for violin and piano A minor, op.25, I | 192 | 9:47 | 13.4 |
4 | George Enescu: Sonata N3 for violin and piano A minor, op.25, II | 192 | 9:48 | 13.4 |
5 | George Enescu: Sonata N3 for violin and piano A minor, op.25, III | 193 | 8:21 | 11.5 |
Mozart – Les Noces de Figaro CD01 – Mozart, Wolfgang Amadeus
![]() |
Исполнитель: Mozart, Wolfgang Amadeus Альбом: Mozart – Les Noces de Figaro CD01 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Overture | 128 | 3:50 | 3.5 |
2 | Act I – -Cinque…dieci…venti- (Figaro) | 128 | 3:23 | 3.1 |
3 | Se a caso madama- (Figaro) | 128 | 4:00 | 3.6 |
4 | Bravo, signor padrone!…Se vuol ballare- (Figaro) | 128 | 4:20 | 3.9 |
5 | La vendetta- (Bartolo) | 128 | 3:46 | 3.4 |
6 | Via resti servita- (Marcellina) | 128 | 3:48 | 3.4 |
Dowland Farewell Unkind Songs Dances CD01 – Boston Camerata
![]() |
Исполнитель: Boston Camerata Альбом: Dowland Farewell Unkind Songs Dances CD01 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Track01 | 192 | 2:07 | 2.9 |
2 | Track02 | 192 | 1:11 | 1.6 |
3 | Track03 | 192 | 2:50 | 3.9 |
4 | Track04 | 192 | 1:19 | 1.7 |
Mariposa – Bardo State
![]() |
Исполнитель: Bardo State Альбом: Mariposa Год: 2008 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Mariposa | 184 | 4:40 | 6.1 |
2 | Paradis | 196 | 3:54 | 5.4 |
3 | I Feel You | 211 | 4:13 | 6.3 |
4 | The Jezebel Spirit | 169 | 2:12 | 2.6 |
5 | Mio Dolore | 188 | 5:37 | 7.5 |
6 | Poete Electronique | 210 | 4:52 | 7.2 |